Descripción:
Las semillas de calabaza contienen una amplia variedad de fitonutrientes antioxidantes, incluidos los ácidos fenólicos hidroxibenzoico, cafeico, cumárico, ferúlico, sinápico, protocatequiico, vainílico y siríngico; y los lignanos pinoresinol, medioresinol y lariciresinol.
Las semillas de calabaza también contienen fitoesteroles que favorecen la salud, incluidos beta-sitosterol, sitostanol y avenasterol. Las semillas de calabaza son una muy buena fuente de fósforo, magnesio, manganeso y cobre. También son una buena fuente de otros minerales como zinc y hierro. Además, las semillas de calabaza son una buena fuente de proteínas.
Especificación:
analito | Especificación | Resultado | Método |
Proteína (base seca) | No menos de 60,0% | 62,16% | Kjeldah |
Gordo | ≤ 10% | 4,64% | AOAC 922.06 |
Humedad | ≤ 8% | 5,60% | 105ºC/2h |
Ceniza | ≤ 15% | 7,01% | 550ºC/6h |
Gluten | ≤ 20 mg/kg | < 5 mg/kg | ELISA |
Apariencia | Polvo fino verde | Cumple | Visual |
Olor/Sabor | De nuez | Cumple | organoléptico |
Tamaño del polvo | No menos de 95 % hasta malla 80 | 98% | pantalla de malla 80 |
Densidad a Granel | No menos de 0,30 g/ml | 0,54 g/ml | Toque automático |
Metales pesados | ≤ 10 ppm | < 10 ppm | colorimetria |
Arsénico (As) | ≤ 2,0 ppm | No detectado | AAS |
Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 ppm | Cumple | AAS |
Plomo (Pb) | ≤ 2,0 ppm | No detectado | AAS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,5 ppm | Cumple | AAS |
Recuento total de platos | ≤ 100.000 ufc/g | 2800 ufc/g | CP2015 |
Moho y levadura | ≤ 10.000 ufc/g | 90 ufc/g | CP2015 |
Coliformes totales | ≤ 90 NMP/G | < 3,0 NMP/G | CP2015 |
Salmonela | Negativo/ 10g | Negativo | CP2015 |
E. coli | Negativo | Negativo | CP2015 |
Estafilococo | Negativo/ 10g | Negativo | CP2015 |
Solicitud:
1.Alimentos y bebidas veganos/vegetarianos
2.Bebidas , batidos y productos para untar a base de plantas o vegetales
3.Sustitución de carne en embutidos y productos cárnicos
4.Chocolates, barritas y cereales Salsas, cremas, aderezos
5.Suplementos nutricionales
6.Panadería,Cereales para el desayuno
Paquete:
• 20 kg/tambor
• Tambor de papel exterior
• Bolsa interior de polietileno de doble capa de calidad alimentaria
Almacenamiento:
Almacenado en un ambiente fresco y seco. Evite el calor alto.
Porque nosotros:
· Servicio postventa integral.
· Sin olores desagradables y desagradables.
· Proporcionar guía técnica en la aplicación.
· Entrega puntual.